
Silica For Rubber Industry
Silicon Rubber SilicaAppearance colonwhite powder
EPT colon20kgs solbag
Application colonEPT rubber comma glass cementCharacteristics1 interval Higher warmth security 2 period Superb low temperature resistance three period Outstanding growing older resistance performanceEvaluation1 period of time Reduced iron comma minimal salt comma reduced conductivity 2 period High transparent 3 period of time Anti yellowingEarameters
| Silica For Rubber Sector | ||||||
| Item Series | Device | Silicon Rubber Silica | ||||
| quality | ||||||
| Index | ||||||
| Project | ||||||
| Appearance | Powder sol Beads | |||||
| Bodily Kind | ||||||
| Bet | m2 solg | 185-205 | 165-185 | one hundred forty five-one hundred sixty five | one hundred twenty five-145 | a hundred and five-125 |
| Bulk Density | g soll | a hundred ninety-280 | a hundred ninety-280 | one hundred ninety-280 | one hundred ninety-280 | 190-280 |
| Silica lparDry Foundation rpar | percnt | geq90 | geq90 | geq90 | geq90 | geq90 |
| EPT Decline | percnt | 4 period0-8 period0 | four period0-eight period0 | four period0-eight period0 | 4 period0-8 period0 | 4 period0-eight period0 |
| Igdition Reduction lparDry Foundation rpar | percnt | le7 period0 | le7 period0 | le7 period0 | le7 period0 | le7 period0 |
| PH lpar10 percntAqueous Resolution rpar | six period0-7 period5 | six period0-7 period5 | 6 period0-7 period5 | 6 period0-7 period5 | 6 period0-7 period5 | |
| DBP | cm sup3 solg | two period0-three period5 | 2 period0-3 period5 | two period0-three period5 | two period0-three period5 | two period0-3 period5 |
| Sieve Residue forty five mum | percnt | lt0 period5 | lt0 period5 | lt0 period5 | lt0 period5 | lt0 period5 |
| Soluble Salts | percnt | le1 period5 | le1 period5 | le1 period5 | le1 period5 | le1 period5 |
| Cu | mg solkg | le30 | le30 | le30 | le30 | le30 |
| Mn | mg solkg | le50 | le50 | le50 | le50 | le50 |
| Fe | mg solkg | le500 | le500 | le500 | le500 | le500 |

